| METAX: Rima de Acero para Máquina AV - HSS Chucking Reamer | |||||
| - Serie 060 |
| ||||
|
Diámeter Diametro |
Equivalente Inglés English Equivalent |
Largo de Corte Flute Length |
Largo Total Overall Length |
Diámetro Zanco Shank Diameter |
Código MM MM Code |
| 3.00mm | -- | 20mm | 70mm | 3mm | 0600300 |
| 3.17mm | 1/8 | 7/8 | 3"1/2 | .1190" | 0600317 |
| 3.97mm | 5/32 | 1" | 4" | .1510" | 0600397 |
| 4.00mm | -- | 22mm | 80mm | 4mm | 0600400 |
| 4.37mm | 11/64 | 1"1/8 | 4"1/2 | .1645" | 0600437 |
| 4.76mm | 3/16 | 1"1/8 | 4"1/2 | .1805" | 0600476 |
| 5.00mm | -- | 25mm | 90mm | 5mm | 0600500 |
| 5.56mm | 7/32 | 1"1/4 | 5" | .2075" | 0600556 |
| 6.00mm | -- | 28mm | 100mm | 6mm | 0600600 |
| 6.35mm | 1/4 | 1"1/2 | 6" | .2405" | 0600635 |
| 7.00mm | -- | 30mm | 110mm | 7mm | 0600700 |
| 7.14mm | 9/32 | 1"1/2 | 6" | .2485" | 0600714 |
| 7.94mm | 5/16 | 1"1/2 | 6" | .2807" | 0600794 |
| 8.00mm | -- | 32mm | 120mm | 8mm | 0600800 |
| 9.00mm | -- | 36mm | 130mm | 9mm | 0600900 |
| 9.52mm | 3/8 | 1"3/4 | 7" | .3120" | 0600952 |
| 10.00mm | -- | 40mm | 140mm | 10mm | 0601000 |
| 11.00mm | -- | 40mm | 145mm | 9mm | 0601100 |
| 11.11mm | 7/16 | 1"3/4 | 7" | .3745" | 0601111 |
| 12.00mm | -- | 40mm | 155mm | 10mm | 0601200 |
| 12.70mm | 1/2 | 2" | 8" | .4370" | 0601270 |
| 14.00mm | -- | 45mm | 170mm | 11mm | 0601400 |
| 15.87mm | 5/8 | 2"1/4 | 9" | .5620" | 0601587 |
| 16.00mm | -- | 45mm | 180mm | 13mm | 0601600 |
| 19.05mm | 3/4 | 2"1/2 | 9"1/2 | .6245" | 0601905 |
| 22.22mm | 7/8 | 2"5/8 | 10" | .7495" | 0602222 |
| 24.50mm | 1" | 2"3/4 | 10"1/2 | .8745" | 0602450 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |