|
MITUTOYO Juego de Bloques Patrón Rectangulares de Acero Rectangular Steel Gage Block Set Serie 001516 |
|
|||
|
Unidad Unit |
Bloques por Juego Blocks per Set |
Grado Grade |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| mm | 122 | ISO-0 | 516-597-10 | 001516597 |
| mm | 122 | ISO-1 | 516-598-10 | 001516598 |
| mm | 112 | ISO-0 | 516-938-10 | 001516938 |
| mm | 112 | ISO-1 | 516-939-10 | 001516939 |
| mm | 103 | ISO-0 | 516-942-10 | 001516942 |
| mm | 103 | ISO-1 | 516-943-10 | 001516943 |
| mm | 88 | ISO-0 | 516-970-10 | 001516970 |
| mm | 88 | ISO-1 | 516-971-10 | 001516971 |
| mm | 76 | ISO-0 | 516-950-10 | 001516950 |
| mm | 76 | ISO-1 | 516-951-10 | 001516951 |
| mm | 56 | ISO-0 | 516-954-10 | 001516954 |
| mm | 56 | ISO-1 | 516-955-10 | 001516955 |
| mm | 47 | ISO-0 | 516-958-10 | 001516958 |
| mm | 47 | ISO-1 | 516-959-10 | 001516959 |
| mm | 34 | ISO-0 | 516-129-10 | 001516129 |
| mm | 34 | ISO-1 | 516-130-10 | 001516130 |
| mm | 32 | ISO-0 | 516-966-10 | 001516966 |
| mm | 32 | ISO-1 | 516-967-10 | 001516967 |
| pulgadas / inches | 82 | ASME-0 | 516-906-16 | 001516906 |
| pulgadas / inches | 82 | ASME-1 | 516-907-16 | 001516907 |
| pulgadas / inches | 49 | ASME-0 | 516-910-16 | 001516910 |
| pulgadas / inches | 49 | ASME-1 | 516-911-16 | 001516911 |
| pulgadas / inches | 35 | ASME-0 | 516-914-16 | 001516914 |
| pulgadas / inches | 35 | ASME-1 | 516-915-16 | 001516915 |
|
MITUTOYO Juego de Bloques Patrón Rectangulares de Acero para Inspección de Micrómetros Rectangular Steel Gage Block Set for Micrometer Inspection Serie 001516 |
|
|||
|
Unidad Unit |
Bloques por Juego Blocks per Set |
Grado Grade |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| mm | 16 + Cerastone + 2 Paralelas Ópticas (Optical Parallels) | ISO-0 | 516-111-10 | 001516111 |
| mm | 16 + Cerastone + 2 Paralelas Ópticas (Optical Parallels) | ISO-1 | 516-112-10 | 001516112 |
| mm | 10 + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ISO-0 | 516-978-10 | 001516978 |
| mm | 10 + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ISO-1 | 516-979-10 | 001516979 |
| mm | 10 | ISO-0 | 516-103-10 | 001516103 |
| mm | 10 | ISO-1 | 516-101-10 | 001516101 |
| mm | 10 + Micro Checker + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ISO-0 | 516-133-10 | 001516133 |
| mm | 10 + Micro Checker + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ISO-1 | 516-134-10 | 001516134 |
| mm | 8 | ISO-0 | 516-115-10 | 001516115 |
| mm | 8 | ISO-1 | 516-116-10 | 001516116 |
| pulgadas / inches | 10 | ASME-0 | 516-529-16 | 001516529 |
| pulgadas / inches | 10 | ASME-1 | 516-530-16 | 001516530 |
| pulgadas / inches | 10 + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-0 | 516-922-16 | 001516922 |
| pulgadas / inches | 10 + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-1 | 516-923-16 | 001516923 |
| pulgadas / inches | 10 + Micro Checker + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-0 | 516-139-16 | 001516139 |
| pulgadas / inches | 10 + Micro Checker + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-1 | 516-140-16 | 001516140 |
| pulgadas / inches | 9 | ASME-0 | 516-934-16 | 001516934 |
| pulgadas / inches | 9 | ASME-1 | 516-935-16 | 001516935 |
| pulgadas / inches | 9 + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-0 | 516-930-16 | 001516930 |
| pulgadas / inches | 9 + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-1 | 516-931-16 | 001516931 |
| pulgadas / inches | 9 + Micro Checker + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-0 | 516-142-16 | 001516142 |
| pulgadas / inches | 9 + Micro Checker + Paralela Óptica (Optical Parallel) | ASME-1 | 516-143-16 | 001516143 |
| pulgadas / inches | 8 | ASME-0 | 516-126-16 | 00151626 |
| pulgadas / inches | 8 | ASME-1 | 516-127-16 | 001516127 |
|
MITUTOYO Juego de Bloques Patrón Rectangulares de Acero para Inspección de Calibradores Rectangular Steel Gage Block Set for Caliper Inspection Serie 001516 |
|
|||
|
Unidad Unit |
Bloques por Juego Blocks per Set |
Grado Grade |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| mm | 4 + 2 anillos (rings) + 1 perno (pin) | ISO-1 | 516-526-10 | 001516526 |
| mm | 3 + 2 anillos (rings) + 1 perno | ISO-1 | 516-124-10 | 001516124 |
| mm | 2 + 1 anillo | ISO-1 | 516-122-10 | 001516122 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |