| MITUTOYO: Nivel de Precisión de Gota - Spirit Precision Level | |||||
| Serie 960 |
|
||||
| Dimensión Dimension |
Sensibilidad
Sensitivity |
Modelo Plano
Horizontal Model |
Código MM MM Code |
Modelo Cuadrado
Square Model |
Código MM MM Code |
| 200mm | 0.10mm/m | 960-601 | 001960601 | 960-701 | 001960701 |
| 200mm | 0.05mm/m | 960-602 | 001960602 | 960-702 | 001960702 |
| 200mm | 0.02mm/m | 960-603 | 001960603 | 960-703 | 001960703 |
| 8" | .00120"/ft | 960-611 | 001960611 | -- | -- |
| 8" | .00060"/ft | 960-612 | 001960612 | -- | -- |
| 8" | .00024"/ft | 960-613 | 001960613 | -- | -- |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |